当前位置:首页 > 新闻中心

GB/T8163-2008大口径流体管现货报价

GB/T8163-2008大口径流体管现货报价表

品名 规格 标准 价格
大口径流体管 299×8×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 325×8×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 351×8×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 377×8×8000 GB/T8163-2008 5350
流体无缝管 402×8×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 406×8×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 325×9×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 351×9×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 377×9×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 402×9×8000 GB/T8163-2008 5350
流体钢管 406×9×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 299×10×8000 GB/T8163-2008 5350
流体无缝管 325×10×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 351×10×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 377×10×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 402×10×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 406×10×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 299×12×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 325×12×8000 GB/T8163-2008 5350
流体钢管 351×12×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 377×12×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 402×12×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 406×12×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 299×14×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 325×14×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 351×14×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 377×14×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 402×14×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 299×16×8000 GB/T8163-2008 5350
流体无缝钢管 325×16×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 351×16×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 377×16×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 402×16×8000 GB/T8163-2008 5350
流体无缝钢管 299×18×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 325×18×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 351×18×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 377×18×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 402×18×8000 GB/T8163-2008 5350
品名 规格 标准 价格
大口径流体管 299×8×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 325×8×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 351×8×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 377×8×8000 GB/T8163-2008 5350
流体无缝管 402×8×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 406×8×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 325×9×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 351×9×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 377×9×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 402×9×8000 GB/T8163-2008 5350
流体钢管 406×9×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 299×10×8000 GB/T8163-2008 5350
流体无缝管 325×10×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 351×10×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 377×10×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 402×10×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 406×10×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 299×12×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 325×12×8000 GB/T8163-2008 5350
流体钢管 351×12×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 377×12×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 402×12×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 406×12×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 299×14×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 325×14×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 351×14×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 377×14×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 402×14×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 299×16×8000 GB/T8163-2008 5350
流体无缝钢管 325×16×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 351×16×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 377×16×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 402×16×8000 GB/T8163-2008 5350
流体无缝钢管 299×18×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 325×18×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 351×18×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 377×18×8000 GB/T8163-2008 5350
大口径流体管 402×18×8000 GB/T8163-2008 5350
分享到: